Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Берлин

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Октябрь 2 15 22557 26 55
Сентябрь 2 15 22557 53 79
Август 2 15 22557 35 96
Июль 2 15 22557 44 86
Июнь 2 15 22557 36 54
Май 2 15 22557 44 68
Апрель 2 15 22557 38 88
Март 2 15 22557 44 80
Февраль 2 15 22557 50 117
Январь 2 15 22557 73 99

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 15 22557 68 116
Ноябрь 2 15 22557 79 154
Октябрь 2 15 22557 68 116
Сентябрь 2 15 22557 100 196
Август 2 15 22557 55 106
Июль 2 15 22557 35 215
Июнь 2 15 22557 47 83
Май 2 15 22557 54 106
Апрель 2 15 22557 73 110
Март 2 15 22557 83 117
Февраль 2 15 22557 89 206
Январь 2 15 22557 131 325

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 15 22557 104 244
Ноябрь 2 15 22557 141 338
Октябрь 2 15 22557 109 233
Сентябрь 2 14 22556 100 161
Август 2 14 22556 97 198
Июль 2 14 22556 74 160
Июнь 2 14 22556 101 284
Май 2 14 22556 95 174
Апрель 2 14 22556 98 194
Март 2 14 22556 73 209
Февраль 2 14 22556 62 151
Январь 2 14 22556 90 231

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 14 22556 110 279
Ноябрь 2 14 22556 196 446
Октябрь 2 14 22556 252 520
Сентябрь 2 14 22556 259 594
Август 2 14 22556 223 488
Июль 2 14 22556 176 410
Июнь 2 14 22556 183 412
Май 2 14 22556 169 478
Апрель 2 14 22556 210 519
Март 2 14 22556 153 363
Февраль 2 14 22556 179 410
Январь 2 14 22556 167 376

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 14 22556 206 595
Ноябрь 1 12 22556 247 588
Октябрь 1 12 22556 205 485
Сентябрь 1 12 22556 190 381
Август 1 12 22556 88 276
Июль 1 12 22556 70 172
Июнь 1 12 22556 69 148
Май 1 12 22556 55 183
Апрель 1 12 22556 32 177
Март 1 12 22554 52 136
Февраль 1 12 22554 36 265
Январь 1 12 22554 44 101
Топ flapеров 2015
Max Muza 1

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 12 22554 34 582
Ноябрь 1 12 22554 27 55
Октябрь 1 12 22554 38 152
Сентябрь 1 12 22554 30 85
Август 1 12 22554 34 113
Июль 1 11 22554 47 101
Июнь 1 11 22554 119 460
Май 1 11 22554 114 465
Апрель 1 11 22554 93 368
Март 1 11 22554 53 170
Февраль 1 11 22554 12 48
Январь 1 11 22554 66 205

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 11 22554 52 177
Ноябрь 1 11 22554 63 202
Октябрь 11 22553 64 168
Сентябрь 11 22553 57 226
Август 11 22553 56 217
Июль 11 22553 33 63
Июнь 11 22553 103 258
Май 11 22553 111 183
Апрель 11 22553 129 222
Март 12 22553 130 571
Топ flapеров 2013
Светлана Новикова 1
Я нашел ошибку!